|
2013.05.20 | ナノ天然アミノ酸の販売を開始いたしました。 | ||
2012.03.05 | AGP(Aged Garlic Powder:熟成にんにくパウダー)の主成分であるSアリルシステインが更に 高含有になった上に、使用用途が大幅にアップした(AGPの液体版)AGEを、販売開始いたしました。 | ||
2011.07.23 | 果物(GAC)、ザクロ、プエラリア、ミリフィカの超臨界抽出法によるエキス抽出に成功しました。 |
||
2011.06.18 | 天然蜜蜂花粉のエキス抽出に成功しました。 | ||
2011.05.15 | 重点テーマ「超臨界開発原料」 | ||
2011.03.10 | 昨今、顧客の安全・安心に対する要求が従前にも増して厳しくなってきたことをうけて、先端 技術の「超臨界抽出」による原料提供を一層強化する方針を示しました。 | ||
2011.02.21 | 21世紀は″超臨界流体″の時代 新時代の革新的テクノロジー『超臨界流体』抽出法による原料の高品質化要求が大いに高まってきました。 その背景には・・・ |
||
1) | 残留農薬規制(ポジティブリスト制度)がスタート。 | ||
2) | 消費者、行政の両者からの監視が厳しくなってきています。 | ||
3) | 機能性成分の高品質・差別化競争が激しくなってきています。 | ||
4) | トランス脂訪酸の表示義務化スタート! ’06/1月からアメリカ・カナダでは表示が義務化。目本も「トランス脂訪酸表示指示の義務化」を決定しました。 | ||
5) | 残留溶媒の規制強化 ※超臨界抽出流程図(例:EPA ・ DHA 高濃度生産) ※魚油の超臨界二酸化炭素抽出 ※超臨界二酸化炭素抽出の特徴(pdf: 260kB) |
||
2011.04.01 | 好評を得ているAGP(Aged Gallic Powder)に対するAGE(AGPの液体版)の開発に成功しま した。 | ||
2010.05.15 | 『超臨界』流体抽出製法 一二ュープロポリスのご案内− →詳細はこちら | ||
2010.03.15 | 杜中茶が人荷しました。 | ||
2010.01.15 | DHA特報!! いま、DHAが注目の的、その効用が続々ニュースです Γω-3」「n-3系脂肪酸」の代表格DHA : 多くの問題をかかえる肉食中心から魚食へ・・・。 DHAの注目度と市場性が一段と高まっています。 目本国内でも「サプリメント」「一般食品」ともに順調な拡大成長を続けています。 |
||
2008.08.09 | DHAドコサヘキサエン酸[Docosahexaenoic acid] 高品質DHA原料は、JMCから提供いたします。 DHAトピックス |
||
1) | ゲームに熱中、テレビの見すぎで集中力の弱い子に(米小児科学会の警告)。一方 「DHAが子供の集中力を向上させる可能性(米国発)」について論評しています。 | ||
2) | ブレインフーズ:DHAの研究によって、「目」や「頭が良くなる」「脳機能改善」などに確たる地位を築いています。 | ||
3) | 最近の各種の研究では、″魚″由来のDHAがコレステロールを抑えて動脈硬化の予防に役立つことが続々と発表されています。 | ||
4) | 国際シンポジュウム、学会等では加齢(アンチエイジング)に「魚油DHAとアルツハイマーや語知症」が頻繁に取り上げられています。 | ||
5) | 農林水産省でも、『魚食と健康』の中で機能性成分にDHAの効能について言及しています。 | ||
2007.03.06 | ○魚油は用途別に飼料向け、食品向け、健康食品向けに区分されています。ところが近年、魚
はその漁獲高の大幅な減少から、各国で取り合いの状況で熾烈な原料確保競争に突人していす。 ○魚油は用途別に飼料向け、食品向け、健康食品向けに区分されています。ところが近年、魚 はその漁獲高の大幅な減少から、各国で取り合いの状況で熾烈な原料確保競争に突人してい す。 |
||
2006.08.01 | 最新情報ページに「超臨界流体抽出(SFE)の現在アイテム」を掲載! |
|
株式会社ジェイエムシー | (All Rights Reserved JMC Co.,Ltd.) |